車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 舒適型 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 豪華型 | 9.68萬(wàn) | - | 9.68萬(wàn) | |
2023款 出行版 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 舒適型 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 豪華型 | 9.68萬(wàn) | - | 9.68萬(wàn) | |
2023款 出行版 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 舒適型 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 豪華型 | 9.68萬(wàn) | - | 9.68萬(wàn) | |
2023款 出行版 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) |
比亞迪e2基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 緊湊型車 | 能源類型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 405km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.5h/- | 電機(jī)布局 | 前置 |
級(jí)別 | 緊湊型車 |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 405km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.5h/- |
電機(jī)布局 | 前置 |

比亞迪e2動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
比亞迪e2動(dòng)力上,比亞迪e2搭載永磁同步電機(jī),最大功率70kW,最大扭矩180N?m。0-50km加速僅4.9s,響應(yīng)迅速。40kW快充0.5小時(shí)可達(dá)80%電量,CLTC純電續(xù)航里程405km,出行無(wú)憂,駕駛體驗(yàn)出色。
比亞迪e2安全性能怎么樣
比亞迪e2配備多種主動(dòng)安全配置,如ABS防抱死、車身穩(wěn)定控制等,還有胎壓報(bào)警和安全氣囊,為駕乘者提供可靠保障。兒童座椅接口讓家庭出行更安心,全方位守護(hù)您的行車安全。