| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 榮耀版 舒適型 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2024款 榮耀版 豪華型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2023款 出行版 | 14.78萬 | - | 14.78萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 榮耀版 舒適型 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2024款 榮耀版 豪華型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2023款 出行版 | 14.78萬 | - | 14.78萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 榮耀版 舒適型 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2024款 榮耀版 豪華型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2023款 出行版 | 14.78萬 | - | 14.78萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號