| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)尊悅版 | 23.58萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)尊享版 | 25.88萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 混動(dòng)尊享版 | 25.38萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)尊雅版 | 27.88萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 22.88萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 混動(dòng)尊雅版 | 27.38萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 23.38萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)尊悅版 | 23.58萬(wàn) | - | 23.58萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 混動(dòng)尊享版 | 25.38萬(wàn) | - | 25.38萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)尊享版 | 25.88萬(wàn) | - | 25.88萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 混動(dòng)尊雅版 | 27.38萬(wàn) | - | 27.38萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)尊雅版 | 27.88萬(wàn) | - | 27.88萬(wàn) | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)