| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 后輪驅(qū)動版 | 23.55萬 | - | 23.55萬 | |
| 2023款 長續(xù)航全輪驅(qū)動版 | 27.55萬 | - | 27.55萬 | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動版 | 33.95萬 | - | 33.95萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 后輪驅(qū)動版 | 23.55萬 | - | 23.55萬 | |
| 2023款 長續(xù)航全輪驅(qū)動版 | 27.55萬 | - | 27.55萬 | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動版 | 33.95萬 | - | 33.95萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號