車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓10.94萬 | 43.74萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓11.72萬 | 46.86萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓12.98萬 | 51.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓10.94萬 | 43.74萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓11.72萬 | 46.86萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓12.98萬 | 51.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | - | 54.68萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | - | 58.58萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | - | 64.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鎮江奧達奧迪
京口/售本市
電話咨詢
[4S] 鎮江揚中奧達奧迪汽車
揚中市/售本市
電話咨詢