| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-i 智駕版 75KM 豪華型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 DM-i 75KM 豪華型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 DM-i 智駕版 112KM 尊貴型 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 DM-i 112KM 尊貴型 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 EV 智駕版 520KM 豪華型 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-i 智駕版 75KM 豪華型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 DM-i 75KM 豪華型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 DM-i 智駕版 112KM 尊貴型 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 DM-i 112KM 尊貴型 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 EV 智駕版 520KM 豪華型 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-i 智駕版 75KM 豪華型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 DM-i 75KM 豪華型 | 13.58萬 | - | 13.58萬 | |
| 2025款 DM-i 智駕版 112KM 尊貴型 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 DM-i 112KM 尊貴型 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2025款 EV 智駕版 520KM 豪華型 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)