| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號