| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L CVT型PLUS | 7.49萬 | - | 7.49萬 | |
| 2023款 1.5L CVT享PLUS | 7.99萬 | - | 7.99萬 | |
| 2023款 1.5T CVT享PLUS | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2025款 1.5L CVT 新動版 | 10.69萬 | - | 10.69萬 | |
| 2023款 1.5L CVT 新動版 | 10.69萬 | - | 10.69萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L CVT型PLUS | 7.49萬 | - | 7.49萬 | |
| 2023款 1.5L CVT享PLUS | 7.99萬 | - | 7.99萬 | |
| 2023款 1.5T CVT享PLUS | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2025款 1.5L CVT 新動版 | 10.69萬 | - | 10.69萬 | |
| 2023款 1.5L CVT 新動版 | 10.69萬 | - | 10.69萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L CVT型PLUS | 7.49萬 | - | 7.49萬 | |
| 2023款 1.5L CVT享PLUS | 7.99萬 | - | 7.99萬 | |
| 2023款 1.5T CVT享PLUS | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2025款 1.5L CVT 新動版 | 10.69萬 | - | 10.69萬 | |
| 2023款 1.5L CVT 新動版 | 10.69萬 | - | 10.69萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號