車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | ↓2.8萬 | 19.79萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | ↓2.8萬 | 22.09萬 | |
2025款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | ↓2.8萬 | 24.19萬 | |
2025款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2025款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 | |
2025款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | - | 26.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | ↓2.8萬 | 19.79萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | ↓2.8萬 | 22.09萬 | |
2025款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | ↓2.8萬 | 24.19萬 | |
2025款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 南通俊誠廣汽本田
崇川/售本市
電話咨詢
[4S] 南通海盟極湃e中心
經濟技術開發/售本市
電話咨詢