| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
| 2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬 | - | 12.28萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬 | - | 12.68萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
| 2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬 | - | 12.28萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬 | - | 12.68萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)

進(jìn)入