| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬(wàn) | - | 11.58萬(wàn) | |
| 2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.58萬(wàn) | - | 12.58萬(wàn) | |
| 2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬(wàn) | - | 12.68萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬(wàn) | - | 11.58萬(wàn) | |
| 2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.58萬(wàn) | - | 12.58萬(wàn) | |
| 2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬(wàn) | - | 12.68萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬(wàn) | - | 11.58萬(wàn) | |
| 2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.58萬(wàn) | - | 12.58萬(wàn) | |
| 2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬(wàn) | - | 12.68萬(wàn) | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)