| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 75kWh | 43.80萬(wàn) | - | 43.80萬(wàn) | |
| 2024款 100kWh | 49.60萬(wàn) | - | 49.60萬(wàn) | |
| 2024款 100kWh 首發(fā)版 | 51.80萬(wàn) | - | 51.80萬(wàn) | 
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 75kWh | 43.80萬(wàn) | - | 43.80萬(wàn) | |
| 2024款 100kWh | 49.60萬(wàn) | - | 49.60萬(wàn) | |
| 2024款 100kWh 首發(fā)版 | 51.80萬(wàn) | - | 51.80萬(wàn) | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)