車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬 | ↓25.6萬 | 69.30萬 | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬 | ↓25.6萬 | 69.30萬 | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬 | ↓31.7萬 | 85.20萬 | |
2023款 xDrive60L 豪華套裝 | 145.90萬 | ↓33.56萬 | 112.34萬 | |
2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.90萬 | ↓33.56萬 | 112.34萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬 | ↓25.6萬 | 69.30萬 | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬 | ↓31.7萬 | 85.20萬 | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬 | - | 94.90萬 | |
2023款 xDrive60L 豪華套裝 | 145.90萬 | ↓33.56萬 | 112.34萬 | |
2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.90萬 | ↓33.56萬 | 112.34萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬 | ↓33.2萬 | 61.70萬 | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬 | ↓40.9萬 | 76.00萬 | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬 | - | 94.90萬 | |
2023款 xDrive60L 豪華套裝 | 145.90萬 | ↓33.6萬 | 112.30萬 | |
2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.90萬 | ↓33.6萬 | 112.30萬 |
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝69.30萬94.90萬↓25.6萬獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝69.30萬94.90萬↓25.6萬獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝85.20萬116.90萬↓31.7萬獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L 豪華套裝112.34萬145.90萬↓33.56萬獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝112.34萬145.90萬↓33.56萬獲取底價(jià)