車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬(wàn) | ↓16.13萬(wàn) | 78.77萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬(wàn) | ↓16.13萬(wàn) | 78.77萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬(wàn) | ↓19.87萬(wàn) | 97.03萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝 | 116.90萬(wàn) | ↓19.87萬(wàn) | 97.03萬(wàn) | |
2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.90萬(wàn) | ↓24.7萬(wàn) | 121.20萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬(wàn) | ↓20.9萬(wàn) | 74.00萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬(wàn) | ↓20.9萬(wàn) | 74.00萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬(wàn) | ↓25.8萬(wàn) | 91.10萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝 | 116.90萬(wàn) | ↓25.8萬(wàn) | 91.10萬(wàn) | |
2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.90萬(wàn) | ↓32.1萬(wàn) | 113.80萬(wàn) |
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝78.77萬(wàn)94.90萬(wàn)↓16.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝78.77萬(wàn)94.90萬(wàn)↓16.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝97.03萬(wàn)116.90萬(wàn)↓19.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝97.03萬(wàn)116.90萬(wàn)↓19.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝121.20萬(wàn)145.90萬(wàn)↓24.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝74.00萬(wàn)94.90萬(wàn)↓20.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝74.00萬(wàn)94.90萬(wàn)↓20.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝91.10萬(wàn)116.90萬(wàn)↓25.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝91.10萬(wàn)116.90萬(wàn)↓25.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝113.80萬(wàn)145.90萬(wàn)↓32.1萬(wàn)獲取底價(jià)