車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6T 手動悅享型 5座 | 10.29萬 | ↓1萬 | 9.29萬 | |
2024款 1.6T 手動悅享型 7座 | 10.59萬 | ↓1萬 | 9.59萬 | |
2024款 1.5T DCT舒享型 5座 | 11.29萬 | ↓1萬 | 10.29萬 | |
2024款 1.5T DCT舒享型 7座 | 11.59萬 | ↓1萬 | 10.59萬 | |
2024款 1.6T DCT悅享PRO型 5座 | 12.29萬 | ↓1萬 | 11.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6T 手動悅享型 5座 | 10.29萬 | ↓1萬 | 9.29萬 | |
2024款 1.6T 手動悅享型 7座 | 10.59萬 | ↓1萬 | 9.59萬 | |
2024款 1.5T DCT舒享型 5座 | 11.29萬 | ↓1萬 | 10.29萬 | |
2024款 1.5T DCT舒享型 7座 | 11.59萬 | ↓1萬 | 10.59萬 | |
2024款 1.6T DCT悅享PRO型 5座 | 12.29萬 | ↓1萬 | 11.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6T 手動悅享型 5座 | 10.29萬 | ↓1萬 | 9.29萬 | |
2024款 1.6T 手動悅享型 7座 | 10.59萬 | ↓1萬 | 9.59萬 | |
2024款 1.5T DCT舒享型 5座 | 11.29萬 | ↓1萬 | 10.29萬 | |
2024款 1.5T DCT舒享型 7座 | 11.59萬 | ↓1萬 | 10.59萬 | |
2024款 1.6T DCT悅享PRO型 5座 | 12.29萬 | ↓1萬 | 11.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 捷途宜興馳運(無錫)體驗店
宜興市/售本市
電話咨詢
[4S] 捷途江蘇朋融(無錫)體驗店
錫山/售本市
電話咨詢