車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 eDrive35L 豪華套裝 | 43.99萬(wàn) | ↓13.79萬(wàn) | 30.20萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 43.99萬(wàn) | ↓13.79萬(wàn) | 30.20萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 豪華套裝 | 48.59萬(wàn) | ↓14.29萬(wàn) | 34.30萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 48.59萬(wàn) | ↓14.29萬(wàn) | 34.30萬(wàn) | |
2025款 xDrive50L 豪華套裝 | 53.99萬(wàn) | ↓16.4萬(wàn) | 37.59萬(wàn) |
- 2025款 eDrive35L 豪華套裝30.20萬(wàn)43.99萬(wàn)↓13.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive35L M運(yùn)動(dòng)套裝30.20萬(wàn)43.99萬(wàn)↓13.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L 豪華套裝34.30萬(wàn)48.59萬(wàn)↓14.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L M運(yùn)動(dòng)套裝34.30萬(wàn)48.59萬(wàn)↓14.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 xDrive50L 豪華套裝37.59萬(wàn)53.99萬(wàn)↓16.4萬(wàn)獲取底價(jià)