| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 301km 領先型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 301km 領先型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 301km 領先型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | 
 
 

 進入
進入 











 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號