| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 301km 領先型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 301km 領先型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 301km 領先型 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2024款 401km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2025款 智駕版 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 401km 領先型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 比亞迪王朝永嘉祥龍店
永嘉縣/售本市
電話咨詢
[4S] 比亞迪海洋溫州盛世新景店
永嘉縣/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號