| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 無憂穿越版 兩驅(qū)曠野版 | 18.59萬 | ↓1.8萬 | 16.79萬 | |
| 2024款 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 17.59萬 | - | 17.59萬 | |
| 2025款 無憂穿越版 四驅(qū)遠(yuǎn)山版 | 19.99萬 | ↓1.8萬 | 18.19萬 | |
| 2024款 兩驅(qū)舒享版 | 18.59萬 | - | 18.59萬 | |
| 2024款 四驅(qū)舒享版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 無憂穿越版 兩驅(qū)曠野版 | 18.59萬 | ↓1.8萬 | 16.79萬 | |
| 2024款 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 17.59萬 | - | 17.59萬 | |
| 2025款 無憂穿越版 四驅(qū)遠(yuǎn)山版 | 19.99萬 | ↓1.8萬 | 18.19萬 | |
| 2024款 兩驅(qū)舒享版 | 18.59萬 | - | 18.59萬 | |
| 2024款 四驅(qū)舒享版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 17.59萬 | - | 17.59萬 | |
| 2025款 無憂穿越版 兩驅(qū)曠野版 | 18.59萬 | - | 18.59萬 | |
| 2024款 兩驅(qū)舒享版 | 18.59萬 | - | 18.59萬 | |
| 2025款 無憂穿越版 四驅(qū)遠(yuǎn)山版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2024款 四驅(qū)舒享版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號