車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 210 尊耀版 | 18.99萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | |
2025款 210 奢享版 | 19.99萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 18.79萬(wàn) | |
2024款 210 超長(zhǎng)續(xù)航 奢享版 | 19.99萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 18.79萬(wàn) | |
2024款 210 超長(zhǎng)續(xù)航 尊享版 | 18.99萬(wàn) | - | 18.99萬(wàn) | |
2025款 200 四驅(qū)旗艦版 | 22.99萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 21.79萬(wàn) |
風(fēng)云T10基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型SUV | 能源類(lèi)型 | 插電混動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 210km | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.3h/5.5h | 零百加速 | 4.9秒 |
級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|
能源類(lèi)型 | 插電混動(dòng) |
純電續(xù)航 | 210km |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.3h/5.5h |
零百加速 | 4.9秒 |

風(fēng)云T10動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
風(fēng)云T10該車(chē)動(dòng)力強(qiáng)勁,1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)搭配雙電機(jī),系統(tǒng)綜合功率高達(dá)455kW,扭矩達(dá)960N?m。0-100km/h加速僅4.9s,0-50km加速2.3s,無(wú)論是起步還是超車(chē)都輕松自如,盡享速度與激情。
風(fēng)云T10內(nèi)飾&空間怎么樣
風(fēng)云T10內(nèi)飾精致,空間寬敞。5門(mén)5座設(shè)計(jì),軸距達(dá)2820mm,乘坐舒適。后備廂容積717L,最大可拓展至2021L,滿足日常出行和長(zhǎng)途旅行的載物需求,實(shí)用又便利。