| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 陸上公務(wù)艙 652T 舒適型 | 23.29萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | 18.99萬(wàn) | |
| 2023款 陸上公務(wù)艙 652T 智享型 | 24.29萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | |
| 2023款 陸上公務(wù)艙 652T 尊貴型 | 27.99萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | 23.69萬(wàn) | |
| 2023款 陸上公務(wù)艙 652T 豪華型 | 25.89萬(wàn) | - | 25.89萬(wàn) | |
| 2025款 陸尊 先享版 | 26.99萬(wàn) | - | 26.99萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 陸上公務(wù)艙 652T 舒適型 | 23.29萬(wàn) | - | 23.29萬(wàn) | |
| 2023款 陸上公務(wù)艙 652T 智享型 | 24.29萬(wàn) | - | 24.29萬(wàn) | |
| 2023款 陸上公務(wù)艙 652T 豪華型 | 25.89萬(wàn) | - | 25.89萬(wàn) | |
| 2025款 陸尊 先享版 | 26.99萬(wàn) | - | 26.99萬(wàn) | |
| 2023款 陸上公務(wù)艙 652T 尊貴型 | 27.99萬(wàn) | - | 27.99萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)