| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 C 200 轎跑車 | 35.54萬 | ↓5.5萬 | 30.04萬 | |
| 2020款 改款 C 200 旅行轎車 | 36.08萬 | ↓5萬 | 31.08萬 | |
| 2023款 C 260 轎跑車 | 39.16萬 | ↓5.5萬 | 33.66萬 | |
| 2020款 改款 C 260 旅行轎車 | 39.28萬 | ↓5.5萬 | 33.78萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 改款 C 260 旅行轎車 | 39.28萬 | ↓12萬 | 27.28萬 | |
| 2023款 C 200 轎跑車 | 35.54萬 | ↓3萬 | 32.54萬 | |
| 2020款 改款 C 200 旅行轎車 | 36.08萬 | ↓3萬 | 33.08萬 | |
| 2023款 C 260 轎跑車 | 39.16萬 | ↓3萬 | 36.16萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 C 200 轎跑車 | 35.54萬 | ↓4萬 | 31.54萬 | |
| 2023款 C 260 轎跑車 | 39.16萬 | ↓4萬 | 35.16萬 | |
| 2020款 改款 C 200 旅行轎車 | 36.08萬 | - | 36.08萬 | |
| 2020款 改款 C 260 旅行轎車 | 39.28萬 | - | 39.28萬 |

進入












粵公網安備 44010602000157號