| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 C 200 轎跑車 | 35.54萬(wàn) | - | 35.54萬(wàn) | |
| 2020款 改款 C 200 旅行轎車 | 36.08萬(wàn) | - | 36.08萬(wàn) | |
| 2023款 C 260 轎跑車 | 39.16萬(wàn) | - | 39.16萬(wàn) | |
| 2020款 改款 C 260 旅行轎車 | 39.28萬(wàn) | - | 39.28萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 C 200 轎跑車 | 35.54萬(wàn) | - | 35.54萬(wàn) | |
| 2020款 改款 C 200 旅行轎車 | 36.08萬(wàn) | - | 36.08萬(wàn) | |
| 2023款 C 260 轎跑車 | 39.16萬(wàn) | - | 39.16萬(wàn) | |
| 2020款 改款 C 260 旅行轎車 | 39.28萬(wàn) | - | 39.28萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 C 200 轎跑車 | 35.54萬(wàn) | - | 35.54萬(wàn) | |
| 2020款 改款 C 200 旅行轎車 | 36.08萬(wàn) | - | 36.08萬(wàn) | |
| 2023款 C 260 轎跑車 | 39.16萬(wàn) | - | 39.16萬(wàn) | |
| 2020款 改款 C 260 旅行轎車 | 39.28萬(wàn) | - | 39.28萬(wàn) |

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)