| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 C 200 轎跑車 | 35.54萬 | - | 35.54萬 | |
| 2020款 改款 C 200 旅行轎車 | 36.08萬 | - | 36.08萬 | |
| 2023款 C 260 轎跑車 | 39.16萬 | - | 39.16萬 | |
| 2020款 改款 C 260 旅行轎車 | 39.28萬 | - | 39.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 C 200 轎跑車 | 35.54萬 | - | 35.54萬 | |
| 2020款 改款 C 200 旅行轎車 | 36.08萬 | - | 36.08萬 | |
| 2023款 C 260 轎跑車 | 39.16萬 | - | 39.16萬 | |
| 2020款 改款 C 260 旅行轎車 | 39.28萬 | - | 39.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 C 200 轎跑車 | 35.54萬 | - | 35.54萬 | |
| 2020款 改款 C 200 旅行轎車 | 36.08萬 | - | 36.08萬 | |
| 2023款 C 260 轎跑車 | 39.16萬 | - | 39.16萬 | |
| 2020款 改款 C 260 旅行轎車 | 39.28萬 | - | 39.28萬 |

進入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號