車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 改款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | ↓28.1萬(wàn) | 68.16萬(wàn) | |
2025款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | ↓26.5萬(wàn) | 69.76萬(wàn) | |
2025款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | ↓28.1萬(wàn) | 86.64萬(wàn) | |
2024款 改款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | ↓28.1萬(wàn) | 86.64萬(wàn) | |
2024款 改款 S 450 L 4MATIC | 134.32萬(wàn) | ↓28.1萬(wàn) | 106.22萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 改款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | ↓28.1萬(wàn) | 68.16萬(wàn) | |
2025款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | ↓26.5萬(wàn) | 69.76萬(wàn) | |
2024款 改款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | ↓28.1萬(wàn) | 86.64萬(wàn) | |
2025款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | ↓28萬(wàn) | 86.74萬(wàn) | |
2024款 改款 S 450 L 4MATIC | 134.32萬(wàn) | ↓28.1萬(wàn) | 106.22萬(wàn) |
- 2024款 改款 S 400 L 商務(wù)型68.16萬(wàn)96.26萬(wàn)↓28.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 S 400 L 商務(wù)型69.76萬(wàn)96.26萬(wàn)↓26.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 S 400 L 豪華型86.64萬(wàn)114.74萬(wàn)↓28.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 S 400 L 豪華型86.64萬(wàn)114.74萬(wàn)↓28.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 S 450 L 4MATIC106.22萬(wàn)134.32萬(wàn)↓28.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 S 400 L 商務(wù)型68.16萬(wàn)96.26萬(wàn)↓28.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 S 400 L 商務(wù)型69.76萬(wàn)96.26萬(wàn)↓26.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 S 400 L 豪華型86.64萬(wàn)114.74萬(wàn)↓28.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 S 400 L 豪華型86.74萬(wàn)114.74萬(wàn)↓28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 S 450 L 4MATIC106.22萬(wàn)134.32萬(wàn)↓28.1萬(wàn)獲取底價(jià)