車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 改款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | ↓20萬(wàn) | 76.26萬(wàn) | |
2025款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | ↓20萬(wàn) | 76.26萬(wàn) | |
2024款 改款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | ↓22萬(wàn) | 92.74萬(wàn) | |
2025款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | ↓22萬(wàn) | 92.74萬(wàn) | |
2024款 改款 S 450 L 4MATIC | 134.32萬(wàn) | ↓23萬(wàn) | 111.32萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 改款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | ↓15萬(wàn) | 81.26萬(wàn) | |
2025款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | ↓15萬(wàn) | 81.26萬(wàn) | |
2024款 改款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | ↓16萬(wàn) | 98.74萬(wàn) | |
2025款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | ↓16萬(wàn) | 98.74萬(wàn) | |
2024款 改款 S 450 L 4MATIC | 134.32萬(wàn) | ↓18萬(wàn) | 116.32萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 改款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | - | 96.26萬(wàn) | |
2025款 S 400 L 商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | - | 96.26萬(wàn) | |
2024款 改款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | - | 114.74萬(wàn) | |
2025款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬(wàn) | - | 114.74萬(wàn) | |
2024款 改款 S 450 L 4MATIC | 134.32萬(wàn) | - | 134.32萬(wàn) |
- 2024款 改款 S 400 L 商務(wù)型76.26萬(wàn)96.26萬(wàn)↓20萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 S 400 L 商務(wù)型76.26萬(wàn)96.26萬(wàn)↓20萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 S 400 L 豪華型92.74萬(wàn)114.74萬(wàn)↓22萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 S 400 L 豪華型92.74萬(wàn)114.74萬(wàn)↓22萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 S 450 L 4MATIC111.32萬(wàn)134.32萬(wàn)↓23萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 S 400 L 商務(wù)型81.26萬(wàn)96.26萬(wàn)↓15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 S 400 L 商務(wù)型81.26萬(wàn)96.26萬(wàn)↓15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 S 400 L 豪華型98.74萬(wàn)114.74萬(wàn)↓16萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 S 400 L 豪華型98.74萬(wàn)114.74萬(wàn)↓16萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 S 450 L 4MATIC116.32萬(wàn)134.32萬(wàn)↓18萬(wàn)獲取底價(jià)