車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Cayenne 3.0T 逐夢(mèng)版 | 91.80萬(wàn) | ↓21萬(wàn) | 70.80萬(wàn) | |
2025款 Cayenne 3.0T | 99.80萬(wàn) | ↓21萬(wàn) | 78.80萬(wàn) | |
2025款 Cayenne 3.0T 勁馳版 | 99.80萬(wàn) | ↓21萬(wàn) | 78.80萬(wàn) | |
2025款 Cayenne Coupé 3.0T | 104.80萬(wàn) | ↓21萬(wàn) | 83.80萬(wàn) | |
2025款 Cayenne Turbo GT 4.0T | 250.80萬(wàn) | ↓21萬(wàn) | 229.80萬(wàn) |
- 2025款 Cayenne 3.0T 逐夢(mèng)版70.80萬(wàn)91.80萬(wàn)↓21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne 3.0T78.80萬(wàn)99.80萬(wàn)↓21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne 3.0T 勁馳版78.80萬(wàn)99.80萬(wàn)↓21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne Coupé 3.0T83.80萬(wàn)104.80萬(wàn)↓21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Cayenne Turbo GT 4.0T229.80萬(wàn)250.80萬(wàn)↓21萬(wàn)獲取底價(jià)