車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | ↓5萬 | 53.80萬 | |
2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | ↓5萬 | 58.80萬 | |
2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | ↓5萬 | 64.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | ↓5萬 | 53.80萬 | |
2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | ↓5萬 | 58.80萬 | |
2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | ↓5萬 | 64.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 CLS 260 | 58.80萬 | ↓19萬 | 39.80萬 | |
2023款 改款 CLS 300 動感型 | 63.80萬 | ↓19萬 | 44.80萬 | |
2023款 改款 CLS 300 豪華型 | 69.10萬 | ↓19萬 | 50.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京波士誠達奔馳
通州/售多市
電話咨詢
[4S] 北京利星行之星奔馳
通州/售多市
電話咨詢