| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 P300 硬頂版 | 58.20萬 | ↓13.55萬 | 44.65萬 | |
| 2023款 P300 硬頂版 R-DYNAMIC BLACK | 64.68萬 | ↓7.31萬 | 57.37萬 | |
| 2023款 P300 敞篷版 R-DYNAMIC BLACK | 67.68萬 | ↓6.21萬 | 61.47萬 | |
| 2024款 P300 75周年典藏硬頂版 | 66.90萬 | - | 66.90萬 | |
| 2024款 P300 75周年典藏敞篷版 | 69.90萬 | - | 69.90萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 P300 75周年典藏硬頂版 | 66.90萬 | ↓23.3萬 | 43.60萬 | |
| 2023款 P300 硬頂版 | 58.20萬 | ↓12.45萬 | 45.75萬 | |
| 2024款 P300 75周年典藏敞篷版 | 69.90萬 | ↓23.55萬 | 46.35萬 | |
| 2023款 P300 硬頂版 R-DYNAMIC BLACK | 64.68萬 | ↓6.21萬 | 58.47萬 | |
| 2023款 P300 敞篷版 R-DYNAMIC BLACK | 67.68萬 | ↓6.21萬 | 61.47萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 P300 75周年典藏硬頂版 | 66.90萬 | ↓23.2萬 | 43.70萬 | |
| 2023款 P300 硬頂版 | 58.20萬 | ↓13.05萬 | 45.15萬 | |
| 2024款 P300 75周年典藏敞篷版 | 69.90萬 | ↓23萬 | 46.90萬 | |
| 2023款 P300 硬頂版 R-DYNAMIC BLACK | 64.68萬 | ↓6.81萬 | 57.87萬 | |
| 2023款 P300 敞篷版 R-DYNAMIC BLACK | 67.68萬 | ↓6.21萬 | 61.47萬 |

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號