| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.8T汽油手動兩驅(qū)舒享版標軸 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2023款 1.8T汽油手動兩驅(qū)舒享版長軸 | 8.73萬 | - | 8.73萬 | |
| 2025款 2.0T手動汽油兩驅(qū)短軸 | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2023款 1.8T汽油手動兩驅(qū)舒享版長軸平底貨箱 | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2023款 2.5T柴油手動兩驅(qū)舒享版標軸 | 8.98萬 | - | 8.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.8T汽油手動兩驅(qū)舒享版標軸 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2023款 1.8T汽油手動兩驅(qū)舒享版長軸 | 8.73萬 | - | 8.73萬 | |
| 2025款 2.0T手動汽油兩驅(qū)短軸 | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2023款 1.8T汽油手動兩驅(qū)舒享版長軸平底貨箱 | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2023款 2.5T柴油手動兩驅(qū)舒享版標軸 | 8.98萬 | - | 8.98萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號