| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 E 260 L | 45.18萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 43.68萬(wàn) | |
| 2025款 改款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)型 | 45.18萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 43.68萬(wàn) | |
| 2025款 改款 E 260 L 4MATIC | 47.78萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 46.28萬(wàn) | |
| 2025款 改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 47.78萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 46.28萬(wàn) | |
| 2025款 改款 E 300 L 時(shí)尚型 | 49.98萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 48.48萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 E 260 L | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 改款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)型 | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 E 260 L | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)型 | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 47.78萬(wàn) | - | 47.78萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 E 260 L | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 改款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)型 | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 E 260 L | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)型 | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 47.78萬(wàn) | - | 47.78萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
宇輝青白江分公司
青白江/售本市
電話咨詢
- 2025款 改款 E 260 L43.68萬(wàn)45.18萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)型43.68萬(wàn)45.18萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 E 260 L 4MATIC46.28萬(wàn)47.78萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型46.28萬(wàn)47.78萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 E 300 L 時(shí)尚型48.48萬(wàn)49.98萬(wàn)↓1.5萬(wàn)獲取底價(jià)
[4S] 成都仁孚南星奔馳
成華/售多市
電話咨詢
[4S] 武侯華星奔馳
武侯/售本省
電話咨詢

進(jìn)入