| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 E 260 L | 45.18萬 | ↓14萬 | 31.18萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L 運(yùn)動型 | 45.18萬 | ↓14萬 | 31.18萬 | |
| 2025款 E 260 L | 45.18萬 | ↓14萬 | 31.18萬 | |
| 2025款 E 260 L 運(yùn)動型 | 45.18萬 | ↓14萬 | 31.18萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動型 | 47.78萬 | ↓14萬 | 33.78萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 E 260 L 運(yùn)動型 | 45.18萬 | ↓15.74萬 | 29.44萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L | 45.18萬 | ↓15.74萬 | 29.44萬 | |
| 2025款 E 260 L | 45.18萬 | ↓15.74萬 | 29.44萬 | |
| 2025款 E 260 L 運(yùn)動型 | 45.18萬 | ↓15.74萬 | 29.44萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動型 | 47.78萬 | ↓15.94萬 | 31.84萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 E 260 L | 45.18萬 | ↓14.5萬 | 30.68萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L 運(yùn)動型 | 45.18萬 | ↓14.5萬 | 30.68萬 | |
| 2025款 E 260 L 運(yùn)動型 | 45.18萬 | ↓14.5萬 | 30.68萬 | |
| 2025款 E 260 L | 45.18萬 | ↓14.5萬 | 30.68萬 | |
| 2025款 改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動型 | 47.78萬 | ↓14.5萬 | 33.28萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 北京利星行奔馳
豐臺/售本市
電話咨詢
[4S] 北京鵬龍大道奔馳
豐臺/售多市
電話咨詢

進(jìn)入