| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 E 260 L | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 改款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)型 | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)型 | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 E 260 L | 45.18萬(wàn) | - | 45.18萬(wàn) | |
| 2025款 改款 E 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 47.78萬(wàn) | - | 47.78萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 重慶商社麒興奔馳
江北/售多市
電話咨詢(xún)

進(jìn)入