| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 沐颯 2.0L GLS 領(lǐng)先版 | 12.18萬(wàn) | - | 12.18萬(wàn) | |
| 2023款 沐颯 2.0L DLX 豪華版 | 12.98萬(wàn) | - | 12.98萬(wàn) | |
| 2023款 沐颯 2.0L LUX 尊貴版 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2023款 沐颯 2.0L LUX SE 尊貴曜夜版 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) | |
| 2023款 沐颯 2.0L TOP 旗艦版 | 15.98萬(wàn) | - | 15.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 沐颯 2.0L GLS 領(lǐng)先版 | 12.18萬(wàn) | - | 12.18萬(wàn) | |
| 2023款 沐颯 2.0L DLX 豪華版 | 12.98萬(wàn) | - | 12.98萬(wàn) | |
| 2023款 沐颯 2.0L LUX 尊貴版 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2023款 沐颯 2.0L LUX SE 尊貴曜夜版 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) | |
| 2023款 沐颯 2.0L TOP 旗艦版 | 15.98萬(wàn) | - | 15.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)