| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 4.0T V8 | 294.11萬(wàn) | - | 294.11萬(wàn) | |
| 2023款 4.0T V8 S | 297.00萬(wàn) | - | 297.00萬(wàn) | |
| 2022款 4.0T V8 Performante | 329.73萬(wàn) | - | 329.73萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 4.0T V8 | 294.11萬(wàn) | - | 294.11萬(wàn) | |
| 2023款 4.0T V8 S | 297.00萬(wàn) | - | 297.00萬(wàn) | |
| 2022款 4.0T V8 Performante | 329.73萬(wàn) | - | 329.73萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)