車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L 手動基本型 國VI | 4.60萬 | ↓0.26萬 | 4.34萬 | |
2020款 1.2L 手動基本型 封窗版 國VI | 4.69萬 | ↓0.26萬 | 4.43萬 | |
2021款 改款 1.5L 基本型 | 5.39萬 | ↓0.26萬 | 5.13萬 | |
2021款 改款 1.5L 手動基本型 封窗車 | 5.49萬 | ↓0.26萬 | 5.23萬 | |
2021款 改款 1.5L 標準型 | 5.69萬 | ↓0.26萬 | 5.43萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)