車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬 | ↓0.43萬 | 7.72萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬 | ↓0.43萬 | 7.82萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬 | ↓0.4萬 | 7.89萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬 | ↓0.43萬 | 7.99萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬 | ↓0.46萬 | 8.01萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂廂貨2座 | 8.15萬 | - | 8.15萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸高頂廂貨2座 | 8.25萬 | - | 8.25萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂廂貨4/5座 | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸高頂廂貨4/5座 | 8.42萬 | - | 8.42萬 | |
2022款 2.4L汽油商運版短軸低頂明窗6座 | 8.47萬 | - | 8.47萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 武漢冬青福田圖雅諾
黃陂/售本市
電話咨詢