車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 背掀門(mén) | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 對(duì)開(kāi)門(mén) | 7.09萬(wàn) | - | 7.09萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 背掀門(mén) | 7.19萬(wàn) | - | 7.19萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 251km 背掀門(mén) | 7.19萬(wàn) | - | 7.19萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 對(duì)開(kāi)門(mén) | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 EM80 II 基本型背掀門(mén)2座 38.7kWh | 15.09萬(wàn) | ↓8.4萬(wàn) | 6.69萬(wàn) | |
2023款 EM80 II 基本型對(duì)開(kāi)門(mén)2座 38.7kWh | 15.09萬(wàn) | ↓8.3萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | |
2023款 EM80 II 舒適型背掀門(mén)2座 38.7kWh | 15.29萬(wàn) | ↓8.4萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | |
2023款 EM80 II 舒適型對(duì)開(kāi)門(mén)2座 38.7kWh | 15.29萬(wàn) | ↓8.3萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |
2023款 EM80 II 舒適型背掀門(mén)5座 38.7kWh | 15.29萬(wàn) | ↓8.3萬(wàn) | 6.99萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 背掀門(mén) | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 對(duì)開(kāi)門(mén) | 7.09萬(wàn) | - | 7.09萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 背掀門(mén) | 7.19萬(wàn) | - | 7.19萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 251km 背掀門(mén) | 7.19萬(wàn) | - | 7.19萬(wàn) | |
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 對(duì)開(kāi)門(mén) | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) |
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 背掀門(mén)6.99萬(wàn)6.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 對(duì)開(kāi)門(mén)7.09萬(wàn)7.09萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 背掀門(mén)7.19萬(wàn)7.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 251km 背掀門(mén)7.19萬(wàn)7.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 對(duì)開(kāi)門(mén)7.29萬(wàn)7.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 EM80 II 基本型背掀門(mén)2座 38.7kWh6.69萬(wàn)15.09萬(wàn)↓8.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EM80 II 基本型對(duì)開(kāi)門(mén)2座 38.7kWh6.79萬(wàn)15.09萬(wàn)↓8.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EM80 II 舒適型背掀門(mén)2座 38.7kWh6.89萬(wàn)15.29萬(wàn)↓8.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EM80 II 舒適型對(duì)開(kāi)門(mén)2座 38.7kWh6.99萬(wàn)15.29萬(wàn)↓8.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EM80 II 舒適型背掀門(mén)5座 38.7kWh6.99萬(wàn)15.29萬(wàn)↓8.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 背掀門(mén)6.99萬(wàn)6.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 對(duì)開(kāi)門(mén)7.09萬(wàn)7.09萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 背掀門(mén)7.19萬(wàn)7.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 251km 背掀門(mén)7.19萬(wàn)7.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 對(duì)開(kāi)門(mén)7.29萬(wàn)7.29萬(wàn)-獲取底價(jià)