| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 14.38萬 | - | 14.38萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus | 16.68萬 | - | 16.68萬 | |
| 2024款 410KM 出行版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Pro 430KM 出行版 | 17.98萬 | ↓5.5萬 | 12.48萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 14.38萬 | ↓1.8萬 | 12.58萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 14.98萬 | ↓1.8萬 | 13.18萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo | 15.98萬 | ↓1.8萬 | 14.18萬 | |
| 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus | 16.68萬 | ↓1.8萬 | 14.88萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Pro 430KM 出行版 | 17.98萬 | ↓5.5萬 | 12.48萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 14.38萬 | ↓1.8萬 | 12.58萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 14.98萬 | ↓1.8萬 | 13.18萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo | 15.98萬 | ↓1.8萬 | 14.18萬 | |
| 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus | 16.68萬 | ↓1.8萬 | 14.88萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海晉熙吉利
浦東新區/售本市
電話咨詢
[4S] 上海中隆靜安大融城幾何
靜安/售本市
電話咨詢
 
 

 進入
進入 













 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號