| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 14.38萬 | - | 14.38萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus | 16.68萬 | - | 16.68萬 | |
| 2024款 410KM 出行版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 410KM 出行版 | 17.58萬 | ↓5.1萬 | 12.48萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 出行版 | 17.98萬 | ↓5.4萬 | 12.58萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 14.38萬 | ↓1萬 | 13.38萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 14.98萬 | ↓1萬 | 13.98萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo | 15.98萬 | ↓1萬 | 14.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Pro 430KM 出行版 | 17.98萬 | ↓5.3萬 | 12.68萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 14.38萬 | ↓1萬 | 13.38萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 14.98萬 | ↓1萬 | 13.98萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo | 15.98萬 | ↓1萬 | 14.98萬 | |
| 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus | 16.68萬 | ↓1萬 | 15.68萬 |

進入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號