| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Pro 430KM 出行版 | 17.98萬 | ↓5.4萬 | 12.58萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 14.38萬 | ↓1萬 | 13.38萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 14.98萬 | ↓1萬 | 13.98萬 | |
| 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo | 15.98萬 | ↓1萬 | 14.98萬 | |
| 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus | 16.68萬 | ↓1萬 | 15.68萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)

進(jìn)入