| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 暢享版 1.4T DCT超享型 | 7.99萬 | - | 7.99萬 | |
| 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型 | 9.39萬 | - | 9.39萬 | |
| 2023款 暢享版 1.4T DCT尊貴型 | 9.99萬 | - | 9.99萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 暢享版 1.4T DCT超享型 | 7.99萬 | ↓1萬 | 6.99萬 | |
| 2023款 暢享版 1.4T DCT豪華型 | 9.39萬 | ↓1.8萬 | 7.59萬 | |
| 2023款 暢享版 1.4T DCT尊貴型 | 9.99萬 | ↓1.8萬 | 8.19萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)