車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 后單輪 標準型 | 4.79萬 | - | 4.79萬 | |
2021款 1.5L 后雙輪 標準型 | 4.89萬 | - | 4.89萬 | |
2019款 1.5L 后單輪 基本型DK15 國VI | 4.89萬 | - | 4.89萬 | |
2019款 1.5L 后雙輪 基本型DK15 國VI | 4.99萬 | - | 4.99萬 | |
2021款 1.5L 后雙輪 舒適型 | 5.05萬 | - | 5.05萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 后單輪 標準型 | 4.79萬 | - | 4.79萬 | |
2021款 1.5L 后雙輪 標準型 | 4.89萬 | - | 4.89萬 | |
2019款 1.5L 后單輪 基本型DK15 國VI | 4.89萬 | - | 4.89萬 | |
2019款 1.5L 后雙輪 基本型DK15 國VI | 4.99萬 | - | 4.99萬 | |
2021款 1.5L 后雙輪 舒適型 | 5.05萬 | - | 5.05萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 后單輪 標準型 | 4.79萬 | ↓0.2萬 | 4.59萬 | |
2021款 1.5L 后雙輪 舒適型 | 5.05萬 | ↓0.4萬 | 4.65萬 | |
2021款 1.5L 后雙輪 標準型 | 4.89萬 | ↓0.2萬 | 4.69萬 | |
2020款 1.5L 后單輪 豪華型DK15 國VI | 5.29萬 | ↓0.4萬 | 4.89萬 | |
2020款 1.5L 后雙輪 豪華型DK15 國VI | 5.39萬 | ↓0.4萬 | 4.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 張家港大亨東風風光
張家港市/售本市
電話咨詢
[4S] 蘇州小康汽車
常熟市/售本市
電話咨詢