| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 炫 580 58.8kWh | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2023款 炫 530 48.67kWh | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2023款 炫 580 55.5kWh | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2023款 炫 580 55.2kWh | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2023款 魅 580 | 14.68萬 | ↓4萬 | 10.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 炫 580 58.8kWh | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2023款 炫 530 48.67kWh | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2023款 炫 580 55.5kWh | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2023款 炫 580 55.2kWh | 13.98萬 | ↓4萬 | 9.98萬 | |
| 2023款 魅 580 | 14.68萬 | ↓4萬 | 10.68萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號