| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓2萬 | 13.98萬 | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓2萬 | 15.38萬 | |
| 2023款 領銳版 | 17.48萬 | ↓2萬 | 15.48萬 | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓2萬 | 15.68萬 | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓2萬 | 16.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓5萬 | 10.98萬 | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓6.3萬 | 11.08萬 | |
| 2023款 領銳版 | 17.48萬 | ↓6.3萬 | 11.18萬 | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓5萬 | 12.68萬 | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓5萬 | 13.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓5萬 | 10.98萬 | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓6.3萬 | 11.08萬 | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓6.3萬 | 11.38萬 | |
| 2023款 領銳豪華版 | 18.48萬 | ↓6.3萬 | 12.18萬 | |
| 2023款 幻夜豪華版 | 18.68萬 | ↓6.3萬 | 12.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長沙盾華廣汽本田
雨花/售本省
電話咨詢
[4S] 廣汽本田湖南瀟湘店
岳麓/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號