| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓1萬 | 14.98萬 | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓1萬 | 16.38萬 | |
| 2023款 領(lǐng)銳版 | 17.48萬 | ↓1萬 | 16.48萬 | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓1萬 | 16.68萬 | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓1萬 | 17.38萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
| 2023款 領(lǐng)銳版 | 17.48萬 | - | 17.48萬 | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬 | - | 17.68萬 | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | - | 18.38萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)