| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬(wàn) | - | 15.98萬(wàn) | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬(wàn) | - | 17.38萬(wàn) | |
| 2023款 領(lǐng)銳版 | 17.48萬(wàn) | - | 17.48萬(wàn) | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬(wàn) | - | 17.68萬(wàn) | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬(wàn) | - | 18.38萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬(wàn) | ↓4.1萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬(wàn) | ↓4.1萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |
| 2023款 領(lǐng)銳版 | 17.48萬(wàn) | ↓4.1萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬(wàn) | ↓4.1萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬(wàn) | ↓4.1萬(wàn) | 14.28萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬(wàn) | - | 15.98萬(wàn) | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬(wàn) | - | 17.38萬(wàn) | |
| 2023款 領(lǐng)銳版 | 17.48萬(wàn) | - | 17.48萬(wàn) | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬(wàn) | - | 17.68萬(wàn) | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬(wàn) | - | 18.38萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)