| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓4萬 | 11.98萬 | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓4萬 | 13.38萬 | |
| 2023款 領銳版 | 17.48萬 | ↓4萬 | 13.48萬 | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓4萬 | 13.68萬 | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓4萬 | 14.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓0.5萬 | 15.48萬 | |
| 2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓0.5萬 | 16.88萬 | |
| 2023款 領銳版 | 17.48萬 | ↓0.5萬 | 16.98萬 | |
| 2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓0.5萬 | 17.18萬 | |
| 2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓0.5萬 | 17.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 重慶本巴廣汽本田
渝北/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號