車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | ↓1.8萬 | 17.59萬 | |
2023款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | ↓1.8萬 | 18.59萬 | |
2025款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | ↓0.4萬 | 18.99萬 | |
2025款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | ↓0.4萬 | 19.99萬 | |
2024款 探享版 400T 兩驅星光 7座 | 21.98萬 | ↓1.8萬 | 20.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | ↓1.8萬 | 17.59萬 | |
2023款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | ↓1.8萬 | 18.59萬 | |
2025款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | - | 19.39萬 | |
2025款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | - | 20.39萬 | |
2023款 400T 四驅星睿版 7座 | 22.39萬 | ↓1.8萬 | 20.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | ↓1.8萬 | 17.59萬 | |
2023款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | ↓1.8萬 | 18.59萬 | |
2025款 400T 兩驅星耀版 7座 | 19.39萬 | - | 19.39萬 | |
2025款 400T 四驅星耀版 7座 | 20.39萬 | - | 20.39萬 | |
2023款 400T 四驅星睿版 7座 | 22.39萬 | ↓1.8萬 | 20.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 星途汽車深圳東富店
福田/售本市
電話咨詢
[4S] 深圳鵬宇星途星紀元
寶安/售本市
電話咨詢