| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2座廂式運輸車 35.9kWh | 13.28萬 | ↓0.8萬 | 12.48萬 | |
| 2022款 純電動客車7座60kW | 13.68萬 | ↓0.8萬 | 12.88萬 | |
| 2021款 2座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | ↓0.8萬 | 12.88萬 | |
| 2021款 5座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | ↓0.8萬 | 12.88萬 | |
| 2021款 2座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | ↓0.8萬 | 12.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 純電動客車舒適型 7座 35.9kWh | 13.28萬 | - | 13.28萬 | |
| 2021款 2座廂式運輸車 35.9kWh | 13.28萬 | - | 13.28萬 | |
| 2021款 5座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2021款 2座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2021款 5座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 純電動客車舒適型 7座 35.9kWh | 13.28萬 | - | 13.28萬 | |
| 2021款 2座廂式運輸車 35.9kWh | 13.28萬 | - | 13.28萬 | |
| 2022款 純電動客車7座60kW | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2021款 2座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 | |
| 2021款 5座廂式運輸車 38.64kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 天津冀津長安凱程
北辰/售本市
電話咨詢
[4S] 天津長安長安輕型車
西青/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號